In der Schlusstabelle belegt die B-Jugend der TSG Wilhelmshöhe einen guten 3.Platz:
(Die Spiele von Dittershausen erscheinen in dieser Tabelle nicht, die Mannschaft hat außer Konkurrenz gespielt)
Nur 6 Jungs im B-Jugendalter standen in dieser Saison zur Verfügung. Die Mannschaft musste also immer mit C-Jugendspielern aufgefüllt werden. Es war klar, diese Saison wird schwierig. Gleich zum Start gab es eine deutliche Niederlage beim späteren Meister Bad Wildungen. Doch das Team spielte sich ein, die Ergebnisse wurden knapper und es wurden die ersten Punkte geholt.
Mit 3 Siegen in den letzten 3 Spielen konnte tatsächlich noch der 3 Platz gesichert werden.
Dabei waren: Marlo Urban(TW), Nils Laubinger, Christoph Krieger, Fabian Mauer, Paul Habedank,
Robin Beloborodow und im Wechsel 10 C-Jugendspieler.
Trainer: Klaus Reinbold und Thorsten Rücker.
Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
HSG Wildungen/Friedr./Bergheim | 12/12 | 10 | 0 | 2 | 316:238 | 78 | 20:4 |
HSG Ederbergland | 12/12 | 9 | 1 | 2 | 258:231 | 27 | 19:5 |
TSG Wilhelmshöhe | 12/12 | 5 | 1 | 6 | 304:306 | -2 | 11:13 |
HSG Ahnatal/Calden | 12/12 | 5 | 1 | 6 | 294:288 | 6 | 11:13 |
JSGmB Bettenhausen/HeLi/Großalmerode | 12/12 | 5 | 0 | 7 | 293:336 | -43 | 10:14 |
HSG Baunatal | 12/12 | 3 | 1 | 8 | 252:272 | -20 | 7:17 |
JSGmB Staufenberg/Lohfelden | 12/12 | 3 | 0 | 9 | 280:326 | -46 | 6:18 |
tr.